Keadaan Keografis:
 Batas Wilayah Kecamatan Bandongan:
-  Batas Utara        : Kec. WindusarI
-  Batas Timur      : Kota Magelang
-  Batas Selatan     : Kec. Tempuran
-  Batas Barat        : Kec. Kaliangkrik
 TOPOGRAFI
- Â 1 desa berada di dekat hutan yaitu Desa Gandusari
- Â 2 desa berada di daerah lereng
- Â 12 desa di hamparan
DATA KEPENDUDUKAN
| LAPORAN DATA MONOGRAFI | |||||||||||||
| KECAMATAN BANDONGAN | |||||||||||||
| BULAN AGUSTUS 2015 | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No | Nama Desa | Jumlah penduduk | Perubahan Penduduk | Total | |||||||||
| Kelahiran | Kematian | Penduduk Datang | PendudukPergi | ||||||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||
| 1 | Sidorejo | 1.626 | 1.603 | 16 | 5 | 6 | 8 | 19 | 23 | 19 | 23 | 1.636 | 1.600 |
| 2 | Tonoboyo | 1715 | 1610 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1713 | 1609 |
| 3 | Banyuwangi | 2933 | 2982 | 18 | 13 | 13 | 11 | 14 | 24 | 19 | 33 | 2933 | 2975 |
| 4 | Trasan | 3416 | 3289 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 3411 | 3288 |
| 5 | Kalegen | 1290 | 1438 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1289 | 1437 |
| 6 | Bandongan | 3404 | 3371 | 7 | 9 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 13 | 3411 | 3372 |
| 7 | Sukosari | 885 | 853 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 885 | 853 |
| 8 | Kedungsari | 1371 | 1375 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1369 | 1376 |
| 9 | Salamkanci | 2241 | 2134 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 14 | 7 | 2229 | 2129 |
| 10 | Gandusari | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 11 | Rejosari | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 12 | Ngepanrejo | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 13 | Kebonagung | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 14 | Sukodadi | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Prosentasi Matapencaharian Penduduk Kecamatan Bandongan
| No | Lapangan Usaha | Prosentase |
| 1 | Pertanian | 29.61 % |
| 2 | Industri Pengolahan | 25.94 % |
| 3 | Perdagangan, Restoran Dan Hotel | 12.21 % |
| 4 | Bangunan dan Konstruksi | 9.41 % |
| 5 | Jasa-jasa | 9.21 % |
| 6 | Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan | 5.76 % |
| 7 | Pengangkutan dan Komunikasi | 5.17 % |
| 8 | Pertambangan dan Penggalian | 2.23 % |
| 9 | Listrik, Gas dan Air Minum | 0,46% |